アボ・セレクトカット / チキン缶
Select Cuts chicken chunks  Kitten / Adult Cat Food
総合栄養食 (AAFCO栄養基準値適合。製品ラベルには総合栄養食の文字はないですが、本社HPに記載あり。)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)
アボ・セレクトカット / ツナ&カニ缶
 Select Cuts sardine & Shrimp & Crab Meat  Kitten / Adult Cat Food
 
総合栄養食 (AAFCO栄養基準値適合。製品ラベルには総合栄養食の文字はないですが、本社HPに記載あり。)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
 本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)
◎ 原材料
 イワシ、フィッシュスープ、エビ、カニ肉、タピオカスターチ、グァーガム、サンフラワーオイル、第3リン酸カルシウム、塩化カリウム、ビタミンE、ビタミンB1、 ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB2, ビタミンA、ビタミンB6、葉酸、ビオチン、 ビタミンD3、ビタミンB12、硫酸鉄、酸化亜鉛、硫酸マンガン、銅蛋白質化合物、亜セレン酸ナトリウム、 ヨウ化カリウム、カラギナン、タウリン
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 2.0%以上 | 
| 粗繊維 | 1.0%以下 | 
| 水分 | 82%以下 | 
| 粗灰分 | 3.0%以下 | 
| マグネシウム | 0.02%以下 | 
| タウリン | 0.02%以上 | 
| 代謝エネルギー(ME) | 56 kcal/缶 | 
| ナトリウム | 0.3%(ぎゃおす王国調べ) | 
・・・
1缶85gで65kcalなので、100gでは約65.88kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| オメガ6脂肪酸 | 0.45% | 
| オメガ3脂肪酸 | 0.03% | 
◎ 内容量 ・・・ 85g
◎原産国 ・・・ タイ
*** 備考 ***
◎形状
 ゼリーというより、ねっとりしたタレが絡んだような状態。
 バターナイフで練ると、葛湯のような感じ。
◎におい
 強くはない。魚系の缶詰のにおい。
◎味
 塩気ほんのり、サーディン味ほんのり。
◎らくの反応
 2~3口舐めて、以降は完全拒否。
アボ・セレクトカット / ツナ&カニ缶
Select Cuts Tuna & Crab Meat  Kitten / Adult Cat Food
総合栄養食 (AAFCO栄養基準値適合。製品ラベルには総合栄養食の文字はないですが、本社HPに記載あり。)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)
◎ 原材料
ツナ、ツナスープ、カニ肉、サンフラワーオイル、タピオカスターチ、グァーガム、第3リン酸カルシウム、塩化カリウム、タウリン、ビタミンE、ビタミンB1、 			  ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB2, ビタミンA、ビタミンB6、葉酸、ビオチン、 			  ビタミンD3、ビタミンB12、硫酸鉄、酸化亜鉛、硫酸マンガン、銅蛋白質化合物、亜セレン酸ナトリウム、 			  ヨウ化カリウム、カラギナン
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 2.0%以上 | 
| 粗繊維 | 1.0%以下 | 
| 水分 | 82%以下 | 
| 粗灰分 | 3.0%以下 | 
| マグネシウム | 0.02%以下 | 
| タウリン | 0.02%以上 | 
| 代謝エネルギー(ME) | 65 kcal/缶 | 
| ナトリウム | 0.74%(ぎゃおす王国調べ) | 
・・・
1缶85gで65kcalなので、100gでは約76.47kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| オメガ6脂肪酸 | 0.45% | 
| オメガ3脂肪酸 | 0.03% | 
◎ 内容量 ・・・ 85g
◎原産国 ・・・ タイ
*** 備考 ***
◎形状
とろとろのゼリーの中に、ツナとカニのフレーク。
おかゆっぽい感じ。
缶を傾けただけで、お皿に移せる。
◎におい
ツナ缶のにおい
◎味
けっこうしょっぱい。
家庭用のナトリウム濃度計では、0.74%
◎らくの反応
食べない。
アボ・キャット缶 キトン&アダルト / チキン
AvoDerm Natural Kitten & Adult Canned Cat Food / Chicken Formula
総合栄養食 (AAFCO基準値適合)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)

◎ 原材料
チキン、チキンスープ、オーシャンフィッシュ。ターキー、腎臓(豚)、チキンレバー、オート麦糖、米粉、 			  アボカドオイル、グァーガム、塩、カラギナン、塩化カリウム、タウリン、硫酸鉄、塩化コリン、ビタミンE、 			  酸化亜鉛、ビタミンB1、銅蛋白質化合物、硫化マンガン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA, 			  ビタミンD3、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、亜セレン酸ナトリウム
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 7.0%以上 | 
| 粗繊維 | 1.5%以下 | 
| 水分 | 78%以下 | 
| 粗灰分 | 1.9%以下 | 
| マグネシウム | 0.025%以下 | 
| タウリン | 0.05%以上 | 
| 代謝エネルギー(ME) | 190 kcal/缶 | 
| ナトリウム | 0.4%(ぎゃおす王国調べ) | 
・・・
1缶156gで190kcalなので、100gでは約121.8kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| ビタミンA | 20,000 IU/kg | 
| ビタミンE | 25.00 mg/kg | 
| オメガ6脂肪酸 | 1.00% | 
| オメガ3脂肪酸 | 0.20% | 
・・・
| Nutrient Analysis | |||
|---|---|---|---|
| Vitamins | As Is | Dry Matter Basis | Per 5.5 oz. Can | 
| VitaminA(ビタミンA) | 31,096.10 IU/kg | 137,770.10 IU/kg | 4,852.90 IU | 
| VitaminD3 (ビタミンD3) | 705.38 IU/kg | 3,125.15 IU/kg | 110.08 IU | 
| VitaminE (ビタミンE) | 41.98 IU/kg | 186.00 IU/kg | 6.55 IU | 
| Thiamine(B1) (ビタミンB1) | 7.14mg/kg | 31.64mg/kg | 1.11mg | 
| Riboflavin(B2) (ビタミンB2) | 5.45mg/kg | 24.16mg/kg | 0.85mg | 
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 12.05mg/kg | 53.38mg/kg | 1.88mg | 
| Niacin (ナイアシン) | 33.75mg/kg | 149.51mg/kg | 5.27mg | 
| Pyridoxine (ピリドキシン) | 3.82mg/kg | 16.92mg/kg | 0.60mg | 
| Folic Acid (葉酸) | 0.89mg/kg | 3.93mg/kg | 0.14mg | 
| Biotin (ビオチン) | 0.25mg/kg | 1.09mg/kg | 0.04mg | 
| VitaminB12 (ビタミンB12) | 0.04mg/kg | 0.19mg/kg | 0.01mg | 
| Choline (コリン) | 1110.01mg/kg | 4,917.87mg/kg | 173.23mg | 
| Minerals | As Is | Dry Matter Basis | Per5.5 oz. Can | 
| Calcium (カルシウム) | 0.33% | 1.46% | 0.52g | 
| Phosphorus (リン) | 0.24% | 1.08% | 0.38g | 
| Magnesium (マグネシウム) | 0.02% | 0.09% | 0.03g | 
| Sodium (ナトリウム) | 0.19% | 0.85% | 0.30g | 
| Potassium (カリウム) | 0.22% | 0.97% | 0.34g | 
| Chloride (塩素化合物) | 0.40% | 1.76% | 0.62g | 
| Iron (鉄) | 80.11mg/kg | 354.91mg/kg | 12.50mg | 
| Zinc (亜鉛) | 49.44mg/kg | 219.02mg/kg | 7.71mg | 
| Copper (銅) | 4.94mg/kg | 21.88mg/kg | 0.77mg | 
| Manganese (マンガン) | 4.99mg/kg | 22.09mg/kg | 0.78mg | 
| Iodine (ヨウ素) | 0.93mg/kg | 4.11mg/kg | 0.14mg | 
| Selenium (セレニウム) | 0.17mg/kg | 0.76mg/kg | 0.03mg | 
| Amino Acid/Fatty Acids | As Is | Units | |
| Arginine (アルギニン) | 0.68% | 3.01% | 1.06g | 
| Histidine (ヒスチジン) | 0.26% | 1.17% | 0.41g | 
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.47% | 2.07% | 0.73g | 
| Leucine (ロイシン) | 0.75% | 3.31% | 1.16g | 
| Lysine (リシン) | 0.78% | 3.46% | 1.22g | 
| Methionine (メチオニン) | 0.26% | 1.15% | 0.41g | 
| Methionine& Cystine (メチオニン&システイン) | 0.42% | 1.85% | 0.65g | 
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.51% | 1.27% | 0.80g | 
| Phenylalanine & Tyrosine (フェニルアラニン&チロシン) | 0.66% | 2.91% | 1.03g | 
| Threonine (トレオニン) | 0.41% | 1.80% | 0.64g | 
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.14% | 0.63% | 0.22g | 
| Valine (バリン) | 0.53% | 2.34% | 0.82g | 
| Taurine (タウリン) | 670.00mg/kg | 2,968.41mg/kg | 104.56mg | 
| Linoleic Acid (リノール酸) | 0.93% | 4.14% | 1.46g | 
| Linolneic Acid (?) | 0.08% | 0.36% | 0.13g | 
| Arachidonic Acid (アラキドン酸) | 0.04% | 0.19% | 0.07g | 
◎ 内容量 ・・・ 156g
◎原産国 ・・・ アメリカ
*** 備考 ***
◎形状
水分多め。柔らかい、均一のペースト状。
◎におい
強くもなく弱くもなく。鳥のレバーのようなにおい。
◎味
ザラっとした食感と、お肉の味。
塩気は少々感じた。
◎らくの反応
らくの反応
まあまあ食べる。
アボ・キャット缶 キトン&アダルト / フィッシュ
AvoDerm Natural Kitten & Adult Canned Cat Food / Ocean Fish Formula
総合栄養食 (AAFCO基準値適合)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)
◎ 原材料
フィッシュスープ、オーシャンフィッシュ、チキン、腎臓(豚)、チキンレバー、ターキー、米粉、オート麦糖、アボカドオイル、   グァーガム、カラギナン、塩化カリウム、タウリン、硫酸鉄、塩化コリン、ビタミンE、酸化亜鉛、ビタミンB1、   銅蛋白質化合物、硫化マンガン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA,ビタミンD3、ビタミンB6、   ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、亜セレン酸ナトリウム
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 7.0%以上 | 
| 粗繊維 | 1.5%以下 | 
| 水分 | 78%以下 | 
| 粗灰分 | 1.9%以下 | 
| マグネシウム | 0.025%以下 | 
| タウリン | 0.05%以上 | 
| 代謝エネルギー(ME) | 171 kcal/缶 | 
| ナトリウム | 0.4%(ぎゃおす王国調べ) | 
・・・
1缶156gで171kcalなので、100gでは約109.6kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| ビタミンA | 20,000 IU/kg | 
| ビタミンE | 25.00 mg/kg | 
| オメガ6脂肪酸 | 1.00% | 
| オメガ3脂肪酸 | 0.20% | 
・・・
| Nutrient Analysis | |||
|---|---|---|---|
| Vitamins | As Is | Dry Matter Basis | Per 5.5 oz. Can | 
| VitaminA(ビタミンA) | 30,750.70 IU/kg | 136,239.70 IU/kg | 4,799.00 IU | 
| VitaminD3 (ビタミンD3) | 714.81 IU/kg | 3,166.95 IU/kg | 111.56 IU | 
| VitaminE (ビタミンE) | 44.12 IU/kg | 195.48 IU/kg | 6.89 IU | 
| Thiamine(B1) (ビタミンB1) | 7.16mg/kg | 31.72mg/kg | 1.12mg | 
| Riboflavin(B2) (ビタミンB2) | 5.52mg/kg | 24.45mg/kg | 0.86mg | 
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 12.38mg/kg | 54.84mg/kg | 1.93mg | 
| Niacin (ナイアシン) | 33.39mg/kg | 147.92mg/kg | 5.21mg | 
| Pyridoxine (ピリドキシン) | 3.09mg/kg | 13.68mg/kg | 0.48mg | 
| Folic Acid (葉酸) | 1.15mg/kg | 5.09mg/kg | 0.18mg | 
| Biotin (ビオチン) | 0.25mg/kg | 1.12mg/kg | 0.04mg | 
| VitaminB12 (ビタミンB12) | 0.05mg/kg | 0.21mg/kg | 0.01mg | 
| Choline (コリン) | 1114.80mg/kg | 4,939.07mg/kg | 173.98mg | 
| Minerals | As Is | Dry Matter Basis | Per5.5 oz. Can | 
| Calcium (カルシウム) | 0.41% | 1.82% | 0.64g | 
| Phosphorus (リン) | 0.30% | 1.33% | 0.47g | 
| Magnesium (マグネシウム) | 0.02% | 0.11% | 0.04g | 
| Sodium (ナトリウム) | 0.10% | 0.42% | 0.15g | 
| Potassium (カリウム) | 0.20% | 0.90% | 0.32g | 
| Chloride (塩素化合物) | 0.15% | 0.67% | 0.24g | 
| Iron (鉄) | 76.36mg/kg | 338.32mg/kg | 11.92mg | 
| Zinc (亜鉛) | 47.27mg/kg | 209.41mg/kg | 7.38mg | 
| Copper (銅) | 5.17mg/kg | 22.91mg/kg | 0.81mg | 
| Manganese (マンガン) | 4.40mg/kg | 19.48mg/kg | 0.69mg | 
| Iodine (ヨウ素) | 0.80mg/kg | 3.54mg/kg | 0.12mg | 
| Selenium (セレニウム) | 0.17mg/kg | 0.76mg/kg | 0.03mg | 
| Amino Acid/Fatty Acids | As Is | Units | |
| Arginine (アルギニン) | 0.61% | 2.70% | 0.95g | 
| Histidine (ヒスチジン) | 0.24% | 1.07% | 0.38g | 
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.45% | 1.97% | 0.69g | 
| Leucine (ロイシン) | 0.70% | 3.11% | 1.10g | 
| Lysine (リシン) | 0.74% | 3.26% | 1.15g | 
| Methionine (メチオニン) | 0.23% | 1.04% | 0.37g | 
| Methionine& Cystine (メチオニン&システイン) | 0.38% | 1.68% | 0.59g | 
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.47% | 2.09% | 0.74g | 
| Phenylalanine & Tyrosine (フェニルアラニン&チロシン) | 0.62% | 2.74% | 0.96g | 
| Threonine (トレオニン) | 0.39% | 1.72% | 0.61g | 
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.15% | 0.65% | 0.23g | 
| Valine (バリン) | 0.46% | 2.03% | 0.72g | 
| Taurine (タウリン) | 660.00mg/kg | 2,924.11mg/kg | 103.00mg | 
| Linoleic Acid (リノール酸) | 1.12% | 4.98% | 1.75g | 
| Linolneic Acid (?) | 0.09% | 0.42% | 0.15g | 
| Arachidonic Acid (アラキドン酸) | 0.06% | 0.27% | 0.09g | 
◎ 内容量 ・・・ 156g
◎原産国 ・・・ アメリカ
*** 備考 ***
◎形状
水分が多く、柔らかいペースト状。
◎におい
薄い。鼻を近づけてクンクンすると、魚の餌の、魚粉団子のようなにおいがする。
◎味
煮干のダシを薄めたみたい。塩気はほとんど感じられない。
◎らくの反応
よく食べる。
![アボ・セレクトカット[チキン]](http://farm5.static.flickr.com/4062/4405378489_fc3402199f_o.jpg)
![アボ・セレクトカット[サーディン&エビ&カニ]](http://farm5.static.flickr.com/4044/4350151691_4d17948b71_o.jpg)
![アボ・セレクトカット[ツナ&カニ]](http://farm3.static.flickr.com/2520/4003635897_d5303a068a_o.jpg)
















最近のコメント