アボ・キャット缶 キトン&アダルト / フィッシュ
AvoDerm Natural Kitten & Adult Canned Cat Food / Ocean Fish Formula
総合栄養食 (AAFCO基準値適合)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)
◎ 原材料
フィッシュスープ、オーシャンフィッシュ、チキン、腎臓(豚)、チキンレバー、ターキー、米粉、オート麦糖、アボカドオイル、 グァーガム、カラギナン、塩化カリウム、タウリン、硫酸鉄、塩化コリン、ビタミンE、酸化亜鉛、ビタミンB1、 銅蛋白質化合物、硫化マンガン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA,ビタミンD3、ビタミンB6、 ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、亜セレン酸ナトリウム
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 |
| 粗脂肪 | 7.0%以上 |
| 粗繊維 | 1.5%以下 |
| 水分 | 78%以下 |
| 粗灰分 | 1.9%以下 |
| マグネシウム | 0.025%以下 |
| タウリン | 0.05%以上 |
| 代謝エネルギー(ME) | 171 kcal/缶 |
| ナトリウム | 0.4%(ぎゃおす王国調べ) |
・・・
1缶156gで171kcalなので、100gでは約109.6kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| ビタミンA | 20,000 IU/kg |
| ビタミンE | 25.00 mg/kg |
| オメガ6脂肪酸 | 1.00% |
| オメガ3脂肪酸 | 0.20% |
・・・
| Nutrient Analysis | |||
|---|---|---|---|
| Vitamins | As Is | Dry Matter Basis | Per 5.5 oz. Can |
| VitaminA(ビタミンA) | 30,750.70 IU/kg | 136,239.70 IU/kg | 4,799.00 IU |
| VitaminD3 (ビタミンD3) | 714.81 IU/kg | 3,166.95 IU/kg | 111.56 IU |
| VitaminE (ビタミンE) | 44.12 IU/kg | 195.48 IU/kg | 6.89 IU |
| Thiamine(B1) (ビタミンB1) | 7.16mg/kg | 31.72mg/kg | 1.12mg |
| Riboflavin(B2) (ビタミンB2) | 5.52mg/kg | 24.45mg/kg | 0.86mg |
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 12.38mg/kg | 54.84mg/kg | 1.93mg |
| Niacin (ナイアシン) | 33.39mg/kg | 147.92mg/kg | 5.21mg |
| Pyridoxine (ピリドキシン) | 3.09mg/kg | 13.68mg/kg | 0.48mg |
| Folic Acid (葉酸) | 1.15mg/kg | 5.09mg/kg | 0.18mg |
| Biotin (ビオチン) | 0.25mg/kg | 1.12mg/kg | 0.04mg |
| VitaminB12 (ビタミンB12) | 0.05mg/kg | 0.21mg/kg | 0.01mg |
| Choline (コリン) | 1114.80mg/kg | 4,939.07mg/kg | 173.98mg |
| Minerals | As Is | Dry Matter Basis | Per5.5 oz. Can |
| Calcium (カルシウム) | 0.41% | 1.82% | 0.64g |
| Phosphorus (リン) | 0.30% | 1.33% | 0.47g |
| Magnesium (マグネシウム) | 0.02% | 0.11% | 0.04g |
| Sodium (ナトリウム) | 0.10% | 0.42% | 0.15g |
| Potassium (カリウム) | 0.20% | 0.90% | 0.32g |
| Chloride (塩素化合物) | 0.15% | 0.67% | 0.24g |
| Iron (鉄) | 76.36mg/kg | 338.32mg/kg | 11.92mg |
| Zinc (亜鉛) | 47.27mg/kg | 209.41mg/kg | 7.38mg |
| Copper (銅) | 5.17mg/kg | 22.91mg/kg | 0.81mg |
| Manganese (マンガン) | 4.40mg/kg | 19.48mg/kg | 0.69mg |
| Iodine (ヨウ素) | 0.80mg/kg | 3.54mg/kg | 0.12mg |
| Selenium (セレニウム) | 0.17mg/kg | 0.76mg/kg | 0.03mg |
| Amino Acid/Fatty Acids | As Is | Units | |
| Arginine (アルギニン) | 0.61% | 2.70% | 0.95g |
| Histidine (ヒスチジン) | 0.24% | 1.07% | 0.38g |
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.45% | 1.97% | 0.69g |
| Leucine (ロイシン) | 0.70% | 3.11% | 1.10g |
| Lysine (リシン) | 0.74% | 3.26% | 1.15g |
| Methionine (メチオニン) | 0.23% | 1.04% | 0.37g |
| Methionine& Cystine (メチオニン&システイン) | 0.38% | 1.68% | 0.59g |
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.47% | 2.09% | 0.74g |
| Phenylalanine & Tyrosine (フェニルアラニン&チロシン) | 0.62% | 2.74% | 0.96g |
| Threonine (トレオニン) | 0.39% | 1.72% | 0.61g |
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.15% | 0.65% | 0.23g |
| Valine (バリン) | 0.46% | 2.03% | 0.72g |
| Taurine (タウリン) | 660.00mg/kg | 2,924.11mg/kg | 103.00mg |
| Linoleic Acid (リノール酸) | 1.12% | 4.98% | 1.75g |
| Linolneic Acid (?) | 0.09% | 0.42% | 0.15g |
| Arachidonic Acid (アラキドン酸) | 0.06% | 0.27% | 0.09g |
◎ 内容量 ・・・ 156g
◎原産国 ・・・ アメリカ
*** 備考 ***
◎形状
水分が多く、柔らかいペースト状。
◎におい
薄い。鼻を近づけてクンクンすると、魚の餌の、魚粉団子のようなにおいがする。
◎味
煮干のダシを薄めたみたい。塩気はほとんど感じられない。
◎らくの反応
よく食べる。
















コメントを残す