アボ・キャット缶 キトン&アダルト / チキン
AvoDerm Natural Kitten & Adult Canned Cat Food / Chicken Formula
総合栄養食 (AAFCO基準値適合)
◎製造元・・・Breeder’s Choice (本社@アメリカ合衆国。英語)
本社サイト内の製品ページ
◎ 正規輸入総発売元・・・(有)Biペットランド (HPなし。Tel・・06-6453-8101)

◎ 原材料
チキン、チキンスープ、オーシャンフィッシュ。ターキー、腎臓(豚)、チキンレバー、オート麦糖、米粉、 			  アボカドオイル、グァーガム、塩、カラギナン、塩化カリウム、タウリン、硫酸鉄、塩化コリン、ビタミンE、 			  酸化亜鉛、ビタミンB1、銅蛋白質化合物、硫化マンガン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンA, 			  ビタミンD3、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB12、葉酸、ビオチン、亜セレン酸ナトリウム
◎ 分析値
| 粗蛋白 | 10.0%以上 | 
| 粗脂肪 | 7.0%以上 | 
| 粗繊維 | 1.5%以下 | 
| 水分 | 78%以下 | 
| 粗灰分 | 1.9%以下 | 
| マグネシウム | 0.025%以下 | 
| タウリン | 0.05%以上 | 
| 代謝エネルギー(ME) | 190 kcal/缶 | 
| ナトリウム | 0.4%(ぎゃおす王国調べ) | 
・・・
1缶156gで190kcalなので、100gでは約121.8kcalになります。
◎ 以下の分析値は、本社の製品・分析値のページから転載。
| ビタミンA | 20,000 IU/kg | 
| ビタミンE | 25.00 mg/kg | 
| オメガ6脂肪酸 | 1.00% | 
| オメガ3脂肪酸 | 0.20% | 
・・・
| Nutrient Analysis | |||
|---|---|---|---|
| Vitamins | As Is | Dry Matter Basis | Per 5.5 oz. Can | 
| VitaminA(ビタミンA) | 31,096.10 IU/kg | 137,770.10 IU/kg | 4,852.90 IU | 
| VitaminD3 (ビタミンD3) | 705.38 IU/kg | 3,125.15 IU/kg | 110.08 IU | 
| VitaminE (ビタミンE) | 41.98 IU/kg | 186.00 IU/kg | 6.55 IU | 
| Thiamine(B1) (ビタミンB1) | 7.14mg/kg | 31.64mg/kg | 1.11mg | 
| Riboflavin(B2) (ビタミンB2) | 5.45mg/kg | 24.16mg/kg | 0.85mg | 
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 12.05mg/kg | 53.38mg/kg | 1.88mg | 
| Niacin (ナイアシン) | 33.75mg/kg | 149.51mg/kg | 5.27mg | 
| Pyridoxine (ピリドキシン) | 3.82mg/kg | 16.92mg/kg | 0.60mg | 
| Folic Acid (葉酸) | 0.89mg/kg | 3.93mg/kg | 0.14mg | 
| Biotin (ビオチン) | 0.25mg/kg | 1.09mg/kg | 0.04mg | 
| VitaminB12 (ビタミンB12) | 0.04mg/kg | 0.19mg/kg | 0.01mg | 
| Choline (コリン) | 1110.01mg/kg | 4,917.87mg/kg | 173.23mg | 
| Minerals | As Is | Dry Matter Basis | Per5.5 oz. Can | 
| Calcium (カルシウム) | 0.33% | 1.46% | 0.52g | 
| Phosphorus (リン) | 0.24% | 1.08% | 0.38g | 
| Magnesium (マグネシウム) | 0.02% | 0.09% | 0.03g | 
| Sodium (ナトリウム) | 0.19% | 0.85% | 0.30g | 
| Potassium (カリウム) | 0.22% | 0.97% | 0.34g | 
| Chloride (塩素化合物) | 0.40% | 1.76% | 0.62g | 
| Iron (鉄) | 80.11mg/kg | 354.91mg/kg | 12.50mg | 
| Zinc (亜鉛) | 49.44mg/kg | 219.02mg/kg | 7.71mg | 
| Copper (銅) | 4.94mg/kg | 21.88mg/kg | 0.77mg | 
| Manganese (マンガン) | 4.99mg/kg | 22.09mg/kg | 0.78mg | 
| Iodine (ヨウ素) | 0.93mg/kg | 4.11mg/kg | 0.14mg | 
| Selenium (セレニウム) | 0.17mg/kg | 0.76mg/kg | 0.03mg | 
| Amino Acid/Fatty Acids | As Is | Units | |
| Arginine (アルギニン) | 0.68% | 3.01% | 1.06g | 
| Histidine (ヒスチジン) | 0.26% | 1.17% | 0.41g | 
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.47% | 2.07% | 0.73g | 
| Leucine (ロイシン) | 0.75% | 3.31% | 1.16g | 
| Lysine (リシン) | 0.78% | 3.46% | 1.22g | 
| Methionine (メチオニン) | 0.26% | 1.15% | 0.41g | 
| Methionine& Cystine (メチオニン&システイン) | 0.42% | 1.85% | 0.65g | 
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.51% | 1.27% | 0.80g | 
| Phenylalanine & Tyrosine (フェニルアラニン&チロシン) | 0.66% | 2.91% | 1.03g | 
| Threonine (トレオニン) | 0.41% | 1.80% | 0.64g | 
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.14% | 0.63% | 0.22g | 
| Valine (バリン) | 0.53% | 2.34% | 0.82g | 
| Taurine (タウリン) | 670.00mg/kg | 2,968.41mg/kg | 104.56mg | 
| Linoleic Acid (リノール酸) | 0.93% | 4.14% | 1.46g | 
| Linolneic Acid (?) | 0.08% | 0.36% | 0.13g | 
| Arachidonic Acid (アラキドン酸) | 0.04% | 0.19% | 0.07g | 
◎ 内容量 ・・・ 156g
◎原産国 ・・・ アメリカ
*** 備考 ***
◎形状
水分多め。柔らかい、均一のペースト状。
◎におい
強くもなく弱くもなく。鳥のレバーのようなにおい。
◎味
ザラっとした食感と、お肉の味。
塩気は少々感じた。
◎らくの反応
らくの反応
まあまあ食べる。















コメントを残す