ネイチャーズ バラエティ キャットフード 肉缶(Instinct) / ラム
Nature’s Variety INSTINCT GRAIN-FREE CANS FOR CATS / Lamb Formula
総合栄養食・全猫用
(全ライフステージを対象としたAAFCO栄養基準をクリア)
◎ 製造元・・・MI Industries Inc
ネイチャーズバラエティのサイト(本社サイト@アメリカ。英語。)
サイト内製品ページ
(本社サイトでは、『INSTINCT FOR CATS 』という製品名です。)
◎ 輸入元・・・有限会社デュアルスパイラル
サイト内製品ページ
◎ 保証分析値
| 粗タンパク質 | 9%以上 |
| 粗脂肪 | 7%以上 |
| 粗繊維 | 3%以下 |
| 水分 | 75%以下 |
| カロリー | 128kcal/100g |
以下は、本社サイトからの無断転載です。
| その他の栄養素 | |
| Calcium (カルシウム) | 0.25%以上 |
| Phosphorus (リン) | 0.20%以上 |
| Vitamin E (ビタミンE) | 25 IU/kg以上 |
| Taurine (タウリン) | 0.05%以上 |
| Vitamin C (ビタミンC) | 30 mg/kg以上 |
| Omega 6 Fatty Acids (オメガ6脂肪酸) | 0.65%以上 |
| Omega 3 Fatty Acids (オメガ3脂肪酸) | 0.15%以上 |
| ビタミン類 | |
| Vitamin A (ビタミンA) | 100802.063 IU/kg |
| Vitamin D (ビタミンD) | 450.728 IU/kg |
| Vitamin E (ビタミンE) | 37.203 IU/kg |
| Thiamine(Vitamin B1):(チアミン、ビタミンB1) | 4.953 mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2):(リボフラビン、ビタミンB2) | 11.789 mg/kg |
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 28.944 mg/kg |
| Niacin (ナイアシン) | 79.801 mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6):(ピリドキシン、ビタミンB6) | 3.347 mg/kg |
| Folic Acid (葉酸) | 0.772mg/kg |
| Biotin (ビオチン) | 0.283 mg/kg |
| Vitamin B12 (ビタミンB12) | 0.248 mg/kg |
| Vitamin C (ビタミンC) | 54.794 mg/kg |
| Choline (コリン) | 2624.570 mg/kg |
| ミネラル類 | |
| Calcium (カルシウム) | 0.456% |
| Phosphorus (リン) | 0.379% |
| Magnesium (マグネシウム) | 0.025% |
| Sodium (ナトリウム) | 0.137% 0.3% (ぎゃおす王国調べ) |
| Potassium (カリウム) | 0.271% |
| Chloride (塩素イオン) | 0.281% |
| Iron (鉄) | 64.685 mg/kg |
| Zinc (亜鉛) | 53.934 mg/kg |
| Copper (銅) | 23.341 mg/kg |
| Manganese (マンガン) | 8.525 mg/kg |
| Iodine (ヨウ素) | 0.870 mg/kg |
| Selenium (セレン) | 0.142 mg/kg |
| Ash (灰分) | 2.291 mg/kg |
| アミノ酸 | |
| Arginine (アルギニン) | 0.784% |
| Histidine (ヒスチジン) | 0.329% |
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.506% |
| Leucine (ロイシン) | 1.039% |
| Lysine (リシン) | 1.031% |
| Methionine (メチオニン) | 0.342% |
| Methionine-Cystine (メチオニン-シスチン) | 0.596% |
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.576% |
| Phenylalanine-Tyrosine (フェニルアラニン-チロシン) | 1.059% |
| Threonine (トレオニン) | 0.531% |
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.160% |
| Valine (バリン) | 0.687% |
| Taurine (タウリン) | 800 mg/kg |
◎原材料
ラム肉、肉汁、ラムレバー、にんじん、エンドウ豆、レシチン、卵、塩化カリウム、第三リン酸カルシウム、亜麻仁、モンモリロナイト、昆布、塩化コリン、タウリン、ブルーベリー、ブロッコリー、キャベツ、クランベリー、ケール(キャベツの一種)、全卵(殻を含む)、サツマイモ、アーティチョーク、にんにく、タンパク亜鉛、L-アスコルビン酸2リン酸(プロビタミンC)、タンパク鉄、ビタミンEサプリメント、タンパクマンガン、タンパク銅、ナイアシンサプリメント、ビタミンB12サプリメント、チアミン硝酸塩、)ビオチン、ビタミンB2サプリメント、ビタミンAサプリメント、D-パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩、大麦の葉、セレン酸ナトリウム、ビタミンD3サプリメント、クローブ、グレープフルーツシードのエッセンス、ローズマリー、セージ、イヌリン、エチレンジアミンヨウ化二水酸塩、葉酸、メナジオン重亜硫酸ナトリウム錯体(ビタミンKと同じ働き)、パセリ
(*)アミノ酸キレート
ミネラルがアミノ酸に挟まれ、結合し安定した状態をいいます。
ミネラルはそれ単体では、腸から吸収されにくい物質です。
一方、アミノ酸とキレート結合することで、ミネラルの吸収効率が飛躍的に向上します。
また、ミネラルは体内に入ると相互作用を起こし、互いに吸収を妨げることがあります。
しかしアミノ酸とキレート結合したミネラルは、相互作用が起きにくいといわれています。
◎ 給与量
● 給与量は、年齢・運動量・環境・気温などによって調整してください。
● トリーツやドライフード・フリーズドライフードと併用する場合は給与量を減らしてください。
● Nature’s Varietyの肉缶のみを与える場合、1日に体重1kg当たり30gを目安にして給仕してください。
● 肉の多様性を持たせるため、Nature’s Varietyの肉缶をローテーションで使用することをお勧めします。
肉の種類を替えることで、愛猫にとって、より自然に近い環境を作ることができます。
◎ 内容量 ・・・ 156g
◎原産国 ・・・ アメリカ
***備考***
◎形状
硬めのペースト状だが、底のほうに溜まっている水分と混ぜると柔らかくなる。
◎におい
ラムのにおいで、そんなに強くない。
◎味
味見し忘れました。
◎らくの反応
まったく食べない。
| その他の栄養素 | |
| Calcium (カルシウム) | 0.25%以上 |
| Phosphorus (リン) | 0.20%以上 |
| Vitamin E (ビタミンE) | 25 IU/kg以上 |
| Taurine (タウリン) | 0.05%以上 |
| Vitamin C (ビタミンC) | 30 mg/kg以上 |
| Omega 6 Fatty Acids (オメガ6脂肪酸) | 1.00%以上 |
| Omega 3 Fatty Acids (オメガ3脂肪酸) | 0.20%以上 |
| ビタミン類 | |
| Vitamin A (ビタミンA) | 91615.313 IU/kg |
| Vitamin D (ビタミンD) | 423.890 IU/kg |
| Vitamin E (ビタミンE) | 36.261 IU/kg |
| Thiamine(Vitamin B1):(チアミン、ビタミンB1) | 4.264 mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2):(リボフラビン、ビタミンB2) | 8.633 mg/kg |
| Pantothenic Acid (パントテン酸) | 16.380 mg/kg |
| Niacin (ナイアシン) | 68.876 mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6):(ピリドキシン、ビタミンB6) | 4.336 mg/kg |
| Folic Acid (葉酸) | 0.913 mg/kg |
| Biotin (ビオチン) | 0.254 mg/kg |
| Vitamin B12 (ビタミンB12) | 0.132 mg/kg |
| Vitamin C (ビタミンC) | 39.138 mg/kg |
| Choline (コリン) | 1897.077 mg/kg |
| ミネラル類 | |
| Calcium (カルシウム) | 0.444% |
| Phosphorus (リン) | 0.327% |
| Magnesium (マグネシウム) | 0.022% |
| Sodium (ナトリウム) | 0.121% |
| Potassium (カリウム) | 0.327% |
| Chloride (塩素イオン) | 0.207% |
| Iron (鉄) | 59.906 mg/kg |
| Zinc (亜鉛) | 58.934 mg/kg |
| Copper (銅) | 5.804 mg/kg |
| Manganese (マンガン) | 9.739 mg/kg |
| Iodine (ヨウ素) | 0.677 mg/kg |
| Selenium (セレン) | 0.055 mg/kg |
| Ash (灰分) | 2.111 mg/kg |
| アミノ酸 | |
| Arginine (アルギニン) | 0.553% |
| Histidine (ヒスチジン) | 0.260% |
| Isoleucine (イソロイシン) | 0.363% |
| Leucine (ロイシン) | 0.693% |
| Lysine (リシン) | 0.622% |
| Methionine (メチオニン) | 0.286% |
| Methionine-Cystine (メチオニン-シスチン) | 0.536% |
| Phenylalanine (フェニルアラニン) | 0.546% |
| Phenylalanine-Tyrosine (フェニルアラニン-チロシン) | 0.936% |
| Threonine (トレオニン) | 0.365% |
| Tryptophan (トリプトファン) | 0.141% |
| Valine (バリン) | 0.484% |
| Taurine (タウリン) | 940 mg/kg |
◎原材料
















コメントを残す