カリフォルニアナチュラル / フィッシュ&ポテト(ドライ)
California Natural / Herring & Sweet Potato Adult (Dry Cat Food)
総合栄養食
(AAFCOの定める成猫期の基準を満たしている総合栄養食です)
◎製造元・・・ナチュラ (Natura Pet Products)(アメリカの本社サイト。英語です。)
カリフォルニア ナチュラルのサイト(英語です)
上記サイト内の商品ページ
◎輸入発売元・・・Y.K.エンタープライズ
Y.K.エンタープライズ内の商品ページ
◎保証成分
粗タンパク質 | 30%以上 |
粗脂肪 | 11%以上 |
粗繊維 | 3.5%以下 |
水分 | 10.0%以下 |
タウリン | 0.10%以上 |
オメガ3脂肪酸 | 1.0%以上 |
代謝エネルギー | 3460kcal/kg |
以下、本社サイトの製品ページから(2009年10月のデータです)。
Protein (タンパク質) | 30.363% |
Arginine (アルギニン) | 1.809% |
Histidine (ヒスチジン) | 0.609% |
Isoleucine (イソロイシン) | 1.027% |
Leucine (ロイシン) | 1.988% |
Lysine (リシン) | 1.639% |
Met-Cysteine (メチオニン-システイン) | 1.079% |
Methionine (メチオニン) | 0.763% |
Phe-Tyrosine (フェニル-チロシン) | 1.866% |
Phenylalanine (フェニルアラニン) | 1.098% |
Threonine (トレオニン) | 1% |
Valine (バリン) | 1.267% |
Fat (脂質) | 12.01% |
Linoleic Acid (リノール酸) | 2.028% |
Arachidonic Acid (アラキドン酸) | 0.102% |
Ash (灰分) | 7.557% |
Calcium (カルシウム) | 1.466% |
Phosphorous (リン) | 1.247% |
Sodium (ナトリウム) | 0.45% |
Magnesium (マグネシウム) | 0.115% |
Iron (鉄) | 158.605 mg/kg |
Copper (銅) | 19.321 mg/kg |
Manganese (マンガン)
|
29.332 mg/kg |
Zinc (亜鉛) | 142.877 mg/kg |
Iodine (ヨウ素) | 2.491 mg/kg |
Selenium (セレン) | 0.826 mg/kg |
Vitamin A (ビタミンA) | 27880.564 IU/kg |
Vitamin D (ビタミンD) | 2288.018 IU/kg |
Vitamin E (ビタミンE) | 301.622 IU/kg |
Vitamin B1 (Thiamine) (ビタミンB1 チアミン) | 17.306 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) (ビタミンB2 リボフラビン) | 7.908 mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) (ビタミンB5 パントテン酸) | 24.114 mg/kg |
Niacin (ナイアシン) | 75.161 mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) (ビタミンB6 ピリドキシン) | 6.522 mg/kg |
Folic Acid (葉酸) | 1.105 mg/kg |
Biotin (ビオチン) | 0.222 mg/kg |
Omega 3 (オメガ3) | 2412.972 mg/kg |
Choline (コリン) | 1.059% |
Fiber (繊維) | 3.071% |
Carbohydrates (炭水化物) | 40.955% |
Calculated amounts may differ from packaging as some packaging values are based on available feeding trial data.
◎主原料
ニシン、大麦、オートミール、ニシン粉、鶏脂肪、天然香料、サツマイモ、サンフラワーオイル、ニシン油、ビタミン類(E、塩酸ベタイン、A、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、β-カロチン、B12、D3、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、硝酸チアミン、ビオチン、葉酸)、DL-メチオニン、ミネラル類(炭酸カルシウム、亜鉛、鉄、銅、マンガン、ヨウ素酸カルシウム、塩化カリウム)、タウリン、ローズマリーエキス、酸化防止剤(ミックストコフェロール、クエン酸)
◎一日の給与量の目安
単位は、200ccカップで計る量です。
例えば、0.20であれば、0.2カップ(約40cc)です。
体重 | 運動量の少ない猫 | 通常 | 活発な猫 | 減量中 |
1.8kg | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.17 |
2.7kg | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.26 |
3.6kg | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.35 |
4.5kg | 0.54 | 0.65 | 0.76 | 0.44 |
5.4kg | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 0.52 |
6.4kg | 0.76 | 0.91 | 1.07 | 0.61 |
※目安ですので健康状況等に応じて調整してください。
◎特徴
「ピュア&シンプル」の理念に基づいた、食物アレルギー対応のフード。
◎原産国・・・アメリカ
***備考***
『フィッシュ&ポテト』となっているので、ツナとじゃがいも?となんとなく思ってしまいました。
ニシンとサツマイモです。
◎形状
粒は少し厚め。
表面はザラザラ。
色は少し白っぽい。
◎におい
ほのかにお魚系のにおい。
◎味
ほとんどなし。
シリアルのような穀物のような味の中に、ほんの少しの塩分と魚風味を感じる程度。
◎らくの反応
よく食べます
最近のコメント